| 行程地區 | 包車 6 小時 | 包車 8 小時 | 包車 10 小時 | 超時費用 (每 15 分鐘) |
|---|---|---|---|---|
| 台北市區 | NT$ 9,600 | NT$ 10,000 | NT$ 11,000 | NT$ 1,000/時 |
| 新北市區 | NT$ 9,600 | NT$ 10,000 | NT$ 11,000 | NT$ 1,000/時 |
| 宜蘭市區(往返) | NT$ 10,000 | NT$ 10,500 | NT$ 12,000 | NT$ 1,000/時 |
| 桃園市區(往返) | NT$ 9,000 | NT$ 9,500 | NT$ 10,500 | NT$ 1,000/時 |
| 新竹市區(往返) | - | NT$ 10,500 | NT$ 11,500 | NT$ 1,000/時 |
| 苗栗市區(往返) | - | NT$ 11,000 | NT$ 12,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台中市區(往返) | - | NT$ 12,000 | NT$ 13,000 | NT$ 1,000/時 |
| 南投市區(往返) | - | - | NT$ 13,000 | NT$ 1,000/時 |
| 彰化市區(往返) | - | - | NT$ 13,000 | NT$ 1,000/時 |
| 雲林市區(往返) | - | - | NT$ 14,000 | NT$ 1,000/時 |
| 嘉義市區(往返) | - | - | NT$ 14,500 | NT$ 1,000/時 |
| 台南市區(往返) | - | - | NT$ 15,000 | NT$ 1,000/時 |
| 高雄市區(往返) | - | - | NT$ 15,500 | NT$ 1,000/時 |
| 屏東市區(往返) | - | - | NT$ 16,000 | NT$ 1,000/時 |
| 行程地區 | 每日服務 10 小時 (以下為兩日計價) |
超時費用 (每 15 分鐘) |
|---|---|---|
| 台北市區→宜蘭市區→台北市區 | NT$ 22,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→花蓮市區→台北市區 | NT$ 23,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→台中市區→台北市區 | NT$ 22,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→清境農場→台北市區 | NT$ 23,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→海線景點→台北市區 | NT$ 24,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→高雄駁二→台北市區 | NT$ 24,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→日月潭→台北市區 | NT$ 24,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→嘉義阿里山→台北市區 | NT$ 24,500 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→彰化鹿港→台北市區 | NT$ 25,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→合歡山→台北市區 | NT$ 25,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→阿里山→日月潭→台北市區 | NT$ 26,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→墾丁→台北市區 | NT$ 27,000 | NT$ 1,000/時 |
| 行程地區 | 每日服務 10 小時 (以下為三日計價) |
超時費用 (每 15 分鐘) |
|---|---|---|
| 台北市區→花蓮地區→台東市區→台北市區 | NT$ 36,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→台中清境→南投日月潭→台北市區 | NT$ 34,500 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→台中清水鯨魚→台北市區 | NT$ 35,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→台中清境→阿里山→台北市區 | NT$ 36,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→嘉義奮起湖→阿里山→台北市區 | NT$ 37,500 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→嘉義阿里山→溪頭→台北市區 | NT$ 36,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→南投日月潭(南環)→台北市區 | NT$ 35,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→南投日月潭(北環)→台北市區 | NT$ 35,000 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→台南鹽田→高雄駁二→台北市區 | NT$ 36,500 | NT$ 1,000/時 |
| 台北市區→屏東墾丁→台北市區 | NT$ 36,000 | NT$ 1,000/時 |
※ 以上皆為雙北出發價格,司機住宿費、餐費、過路費、油資、景點費、停車費另計。