
| Charter Hours | 5-Seater Charter ALTIS/CAMRY/Cross/Rav4 |
7-Seater Charter Sienta/Caddy |
9-Seater Charter VW T5/T6/Hyundai/Ford/Mercedes-Benz V-Class |
Premium 7-Seater Alphard / LM |
9-Seater Celebrity Sprinter VW/Mercedes-Benz Sprinter |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Hours | 3800$ | 4600$ | 5000$ | 8000$ | 8400$ |
| 8 Hours | 4500$ | 5500$ | 5800$ | 9500$ | 10000$ |
| 10 Hours | 5000$ | 6000$ | 6800$ | 11000$ | 12000$ |
| Overtime Fee | 500$ | 500$ | 500$ | 1000$ | 1000$ |
※ Prices above are for departures from Taipei City to Tamsui, Keelung, and local transfers. For Taipei & New Taipei suburban areas or multi-day charters of two days or more, please contact our team for a personalized quote.
| Route Area | 6-Hour Charter | 8-Hour Charter | 10-Hour Charter | Overtime Fee (per 15 minutes) |
|---|---|---|---|---|
| Taipei City | NT$ 7,000 | NT$ 8,500 | NT$ 10,000 | NT$ 1,000/hr |
| New Taipei City | NT$ 7,000 | NT$ 8,500 | NT$ 10,000 | NT$ 1,000/hr |
| Yilan City (Round Trip) | NT$ 9,000 | NT$ 9,900 | NT$ 11,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taoyuan City (Round Trip) | NT$ 8,000 | NT$ 9,000 | NT$ 10,500 | NT$ 1,000/hr |
| Hsinchu City (Round Trip) | NT$ 9,500 | NT$ 10,000 | NT$ 11,000 | NT$ 1,000/hr |
| Miaoli City (Round Trip) | NT$ 10,000 | NT$ 10,500 | NT$ 12,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taichung City (Round Trip) | NT$ 10,500 | NT$ 11,000 | NT$ 12,000 | NT$ 1,000/hr |
※ Prices above are for departures from Taipei & New Taipei. For suburban areas or multi-day charters of two days or more, please contact our team for a personalized quote.
| Route Area | 6-Hour Charter | 8-Hour Charter | 10-Hour Charter | Overtime Fee (per 15 minutes) |
|---|---|---|---|---|
| Taipei City | NT$ 4,800 | NT$ 5,600 | NT$ 6,500 | NT$ 500/hr |
| New Taipei City | NT$ 4,800 | NT$ 5,600 | NT$ 6,500 | NT$ 500/hr |
| Yilan City (Round Trip) | NT$ 6,200 | NT$ 6,500 | NT$ 7,000 | NT$ 500/hr |
| Taoyuan City (Round Trip) | NT$ 5,500 | NT$ 6,000 | NT$ 6,800 | NT$ 500/hr |
| Hsinchu City (Round Trip) | - | NT$ 6,800 | NT$ 7,200 | NT$ 500/hr |
| Miaoli City (Round Trip) | - | NT$ 7,000 | NT$ 7,500 | NT$ 500/hr |
| Taichung City (Round Trip) | - | NT$ 7,000 | NT$ 7,500 | NT$ 500/hr |
| Nantou City (Round Trip) | - | - | NT$ 7,800 | NT$ 500/hr |
| Changhua City (Round Trip) | - | - | NT$ 8,000 | NT$ 500/hr |
| Yunlin City (Round Trip) | - | - | NT$ 8,500 | NT$ 500/hr |
| Chiayi City (Round Trip) | - | - | NT$ 8,800 | NT$ 500/hr |
| Tainan City (Round Trip) | - | - | NT$ 9,200 | NT$ 500/hr |
| Kaohsiung City (Round Trip) | - | - | NT$ 9,800 | NT$ 500/hr |
| Pingtung City (Round Trip) | - | - | NT$ 9,800 | NT$ 500/hr |
| Route Area | 10 Hours Service Daily (2-day total pricing) |
Overtime Fee (per 15 minutes) |
|---|---|---|
| Taipei City → Yilan City → Taipei City | NT$ 14,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Hualien City → Taipei City | NT$ 15,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Taichung City → Taipei City | NT$ 14,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Tainan City → Taipei City | NT$ 15,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Kaohsiung City → Taipei City | NT$ 15,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Pingtung City → Taipei City | NT$ 15,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Taitung City → Taipei City | NT$ 15,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Kenting → Taipei City | NT$ 15,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Sun Moon Lake → Taipei City | NT$ 15,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Alishan → Taipei City | NT$ 15,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Cingjing Farm → Taipei City | NT$ 15,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Hehuanshan → Taipei City | NT$ 15,500 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Yushan → Taipei City | NT$ 16,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Wuling → Taipei City | NT$ 17,000 | NT$ 500/hr |
| Route Area | 10 Hours Service Daily (3-day total pricing) |
Overtime Fee (per 15 minutes) |
|---|---|---|
| Taipei City → Hualien → Taitung City → Taipei City | NT$ 24,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Taichung/Cingjing → Nantou/Sun Moon Lake → Taipei City | NT$ 22,500 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Taichung Qingshui → Taipei City | NT$ 22,500 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Taichung/Cingjing → Alishan → Taipei City | NT$ 21,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Chiayi/Fenqihu → Alishan → Taipei City | NT$ 23,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Chiayi/Alishan → Xitou → Taipei City | NT$ 23,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Nantou/Sun Moon Lake (South Loop) → Taipei City | NT$ 21,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Nantou/Sun Moon Lake (North Loop) → Taipei City | NT$ 21,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Tainan Salt Fields → Kaohsiung Pier-2 → Taipei City | NT$ 24,000 | NT$ 500/hr |
| Taipei City → Pingtung/Kenting → Taipei City | NT$ 23,000 | NT$ 500/hr |
※ Prices above are for departures from Taipei & New Taipei. Driver accommodation, meals, tolls, fuel, attraction fees, and parking are billed separately.
| Route Area | 6-Hour Charter | 8-Hour Charter | 10-Hour Charter | Overtime Fee (per 15 minutes) |
|---|---|---|---|---|
| Taipei City | NT$ 9,600 | NT$ 10,000 | NT$ 11,000 | NT$ 1,000/hr |
| New Taipei City | NT$ 9,600 | NT$ 10,000 | NT$ 11,000 | NT$ 1,000/hr |
| Yilan City (Round Trip) | NT$ 10,000 | NT$ 10,500 | NT$ 12,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taoyuan City (Round Trip) | NT$ 9,000 | NT$ 9,500 | NT$ 10,500 | NT$ 1,000/hr |
| Hsinchu City (Round Trip) | - | NT$ 10,500 | NT$ 11,500 | NT$ 1,000/hr |
| Miaoli City (Round Trip) | - | NT$ 11,000 | NT$ 12,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taichung City (Round Trip) | - | NT$ 12,000 | NT$ 13,000 | NT$ 1,000/hr |
| Nantou City (Round Trip) | - | - | NT$ 13,000 | NT$ 1,000/hr |
| Changhua City (Round Trip) | - | - | NT$ 13,000 | NT$ 1,000/hr |
| Yunlin City (Round Trip) | - | - | NT$ 14,000 | NT$ 1,000/hr |
| Chiayi City (Round Trip) | - | - | NT$ 14,500 | NT$ 1,000/hr |
| Tainan City (Round Trip) | - | - | NT$ 15,000 | NT$ 1,000/hr |
| Kaohsiung City (Round Trip) | - | - | NT$ 15,500 | NT$ 1,000/hr |
| Pingtung City (Round Trip) | - | - | NT$ 16,000 | NT$ 1,000/hr |
| Route Area | 10 Hours Service Daily (2-day total pricing) |
Overtime Fee (per 15 minutes) |
|---|---|---|
| Taipei City → Yilan City → Taipei City | NT$ 22,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Hualien City → Taipei City | NT$ 23,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Taichung City → Taipei City | NT$ 22,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Cingjing Farm → Taipei City | NT$ 23,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Coastal Scenic Route → Taipei City | NT$ 24,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Kaohsiung Pier-2 → Taipei City | NT$ 24,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Sun Moon Lake → Taipei City | NT$ 24,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Chiayi/Alishan → Taipei City | NT$ 24,500 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Changhua/Lukang → Taipei City | NT$ 25,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Hehuanshan → Taipei City | NT$ 25,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Alishan → Sun Moon Lake → Taipei City | NT$ 26,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Kenting → Taipei City | NT$ 27,000 | NT$ 1,000/hr |
| Route Area | 10 Hours Service Daily (3-day total pricing) |
Overtime Fee (per 15 minutes) |
|---|---|---|
| Taipei City → Hualien → Taitung City → Taipei City | NT$ 36,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Taichung/Cingjing → Nantou/Sun Moon Lake → Taipei City | NT$ 34,500 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Taichung Qingshui → Taipei City | NT$ 35,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Taichung/Cingjing → Alishan → Taipei City | NT$ 36,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Chiayi/Fenqihu → Alishan → Taipei City | NT$ 37,500 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Chiayi/Alishan → Xitou → Taipei City | NT$ 36,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Nantou/Sun Moon Lake (South Loop) → Taipei City | NT$ 35,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Nantou/Sun Moon Lake (North Loop) → Taipei City | NT$ 35,000 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Tainan Salt Fields → Kaohsiung Pier-2 → Taipei City | NT$ 36,500 | NT$ 1,000/hr |
| Taipei City → Pingtung/Kenting → Taipei City | NT$ 36,000 | NT$ 1,000/hr |
※ Prices above are for departures from Taipei & New Taipei. Driver accommodation, meals, tolls, fuel, attraction fees, and parking are billed separately.